Replica Match Jersey Size Guide
Use the measurements below to find your perfect fit. Measure your chest at the widest point and your body length from the top of your shoulder to your hip.
| Size | Chest (cm) | Chest (inches) | Length (cm) | Length (inches) |
|---|---|---|---|---|
| S | TBC | TBC | TBC | TBC |
| M | TBC | TBC | TBC | TBC |
| L | TBC | TBC | TBC | TBC |
| XL | TBC | TBC | TBC | TBC |
| XXL | TBC | TBC | TBC | TBC |
| 3XL | TBC | TBC | TBC | TBC |
| 4XL | TBC | TBC | TBC | TBC |
| 5XL | TBC | TBC | TBC | TBC |
Junior Sizes
| Size | Age | Chest (cm) | Chest (inches) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXXS | TBC | TBC | TBC | TBC |
| XXS | TBC | TBC | TBC | TBC |
| XS | TBC | TBC | TBC | TBC |
If you are between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.